বগুড়া লাইভ - আপডেটবগুড়া সদর উপজেলা
একনজরে বগুড়া-সদরের সকল মৌজাসমূহ

ইউনিয়ন : নামুজা
| ক্র. ন. | মৌজার নাম (বাংলায়) | মৌজার নাম (ইংরেজীতে) | জেএল ন. |
| 1 | নামুজা | NAMUZA | 1 |
| 2 | ধর্মপুর | DHORMAPUR | 2 |
| 3 | টেংরা | TENGRA | 3 |
| 4 | হুকমাপুর | HUKMAPUR | 4 |
| 5 | সরলপুর | SARALPUR | 5 |
| 6 | ধলমোহিনী | DHALMOHINI | 6 |
| 7 | পলিবাড়ী | POLYBARI | 7 |
| 8 | চিংগাসপুর | CHINGASPUR | 8 |
| 9 | মথুরা | MOTHURA | 9 |
| 10 | বামনপাড়া | BAMONPARA | 10 |
ইউনিয়ন : গোকুল
| ক্র. ন. | মৌজার নাম (বাংলায়) | মৌজার নাম (ইংরেজীতে) | জেএল ন. |
| 11 | পলাশবাড়ী | POLASHBARI | 11 |
| 12 | সরলপুর | SARALPUR | 12 |
| 13 | চাঁদমুহা হরিপুর | CHANDMUHA HORIPUR | 13 |
| 14 | রামশহর | RAMSOHOR | 24 |
| 15 | বাঘোপাড়া | BAGHOPARA | 26 |
| 16 | গোকুল | GOKUL | 27 |
| 17 | ধাওয়াকোলা | DHWAKOLA | 28 |
| 18 | পারদক্ষিণভাগ | PARDAKSHINVAG | 36 |
| 19 | ঠেঙ্গামারা | THENGAMARA | 66 |
ইউনিয়ন : নুনগোলা
| ক্র. ন. | মৌজার নাম (বাংলায়) | মৌজার নাম (ইংরেজীতে) | জেএল ন. |
| 20 | রজাকপুর | ROJAKPUR | 14 |
| 21 | অন্তাহার | ONTAHAR | 15 |
| 22 | তেলধাপ | TELDHAP | 16 |
| 23 | কুকরুল | KUKRUL | 20 |
| 24 | দাড়িয়াল | DARIAL | 21 |
| 25 | শশীবদনী | SHASHIBODONI | 22 |
| 26 | হাজরাদিঘী | HAZRADIGHI | 23 |
| 27 | আশোকোলা | ASHOKOLA | 25 |
| 28 | দশটিকা | DASHTIKA | 68 |
ইউনিয়ন : নিশিন্দারা
| ক্র. ন. | মৌজার নাম (বাংলায়) | মৌজার নাম (ইংরেজীতে) | জেএল ন. |
| 29 | বারবাকপুর | BARBAKPUR | 67 |
| 30 | নিশিন্দারা | NISHINDARA | 80 |
| 31 | ফুলবাড়ী | PHULBARI | 86 |
ইউনিয়ন : এরুলিয়া
| ক্র. ন. | মৌজার নাম (বাংলায়) | মৌজার নাম (ইংরেজীতে) | জেএল ন. |
| 32 | কাহলা | KAHOLA | 17 |
| 33 | দোগাড়িয়া | DOGARIA | 18 |
| 34 | ধাওয়াপিকসন | DHAWAPIKSHAN | 19 |
| 35 | কৃষ্ণপুর | KRISHNAPUR | 69 |
| 36 | শিকারপুর | SHIKARPUR | 70 |
| 37 | বগুলাহার | BOGULAHAR | 71 |
| 38 | বানদিঘী | BANDIGHI | 72 |
| 39 | কুমিরা | KUMIRA | 73 |
| 40 | ছয়পুকুরিয়া | CHHAYPUKURIA | 74 |
| 41 | এরুলিয়া | ARULIA | 75 |
ইউনিয়ন : লাহিরিপাড়া
| ক্র. ন. | মৌজার নাম (বাংলায়) | মৌজার নাম (ইংরেজীতে) | জেএল ন. |
| 42 | কাজী নুরুল | KAZI NURUL | 34 |
| 43 | গৌরীদাসপুর | GOURIDASPUR | 37 |
| 44 | আমোদবালা | AMODBALA | 38 |
| 45 | লাহিড়িপাড়া | LAHIRIPARA | 39 |
| 46 | দিঘলকান্দি | DIGHOLKANDI | 40 |
| 47 | রোকনগাড়ী | ROKONGARI | 41 |
| 48 | বুজরুফমাঝিড়া | BUJRUPHMAJHIRA | 42 |
| 49 | ধাওয়াকান্দি | DHAWAKANDI | 43 |
| 50 | চাঁদপাড়া | CHANDPARA | 44 |
| 51 | কোয়ালীপাড়া | KOWALIPARA | 45 |
| 52 | রায় মাঝিড়া | RAYMAJHIRA | 46 |
| 53 | মধু মাঝিড়া | MODHU MAJHIRA | 47 |
| 54 | সাতশিমুলিয়া | SHATSHIMULIA | 48 |
| 55 | দোবাড়িয়া | DOBARIA | 49 |
| 56 | পিরগাছা | PIRGASA | 50 |
| 57 | বথুয়াবাড়ী | BOTHUABARI | 51 |
| 58 | কমলপুর | KOMALPUR | 52 |
| 59 | নন্দীপাড়া | NONDIPARA | 53 |
| 60 | যোগাইপুর | JOGAIPUR | 54 |
| 61 | যশোপাড়া | JASHOPARA | 55 |
| 62 | ডেকরা | DEKRA | 56 |
| 63 | বিদুপাড়া | BIDUPARA | 57 |
ইউনিয়ন : শেখেরকোলা
| ক্র. ন. | মৌজার নাম (বাংলায়) | মৌজার নাম (ইংরেজীতে) | জেএল ন. |
| 64 | তেলীহারা | TELIHARA | 29 |
| 65 | মহিষবাথান | MOHISHBATHAN | 30 |
| 66 | কৈগাড়ী | KOIGARI | 31 |
| 67 | ভান্ডারপাইকা | VANDARPAIKA | 32 |
| 68 | নুরুইল | NURUIL | 33 |
| 69 | দক্ষিণভাগ | DAKSHINVAG | 35 |
| 70 | বিল নুরুইল | BIL BURUIL | 58 |
| 71 | চালিতাবাড়ী | CHALITABARI | 59 |
| 72 | পাঁচবাড়ীয়া | PANCHBARIA | 60 |
| 73 | উলিপুর | ULIPUR | 61 |
| 74 | কদিমপাড়া | KODIMPARA | 62 |
| 75 | শেখেরকোলা | SHEKHERKOLA | 63 |
| 76 | বনমালীপাড়া | BONOMALIPARA | 64 |
| 77 | শাখারিয়া | SHAKHARIA | 65 |
ইউনিয়ন : রাজাপুর
| ক্র. ন. | মৌজার নাম (বাংলায়) | মৌজার নাম (ইংরেজীতে) | জেএল ন. |
| 78 | চিলুপাড়া | CHILUPARA | 83 |
| 79 | রাজাপুর | RAJAPUR | 87 |
| 80 | কালিবালা | KALIBALA | 88 |
| 81 | মানিকচক | MANIKCHALK | 89 |
| 82 | হটিলাপুর | HOTILAPUR | 90 |
| 83 | কর্ণপুর | KORNOPUR | 91 |
| 84 | কুটুরবাড়ী | KUTURBARI | 92 |
| 85 | মন্ডলধরণ | MONDALDHARON | 93 |
| 86 | মেঘাগাছা | MEGHAGASA | 94 |
| 87 | গোবরধনপুর | GOBERDHANPUR | 95 |
| 88 | খামারকান্দি | KHAMARKANDI | 96 |
| 89 | ডাকুরচক | DAKURCHALK | 97 |
| 90 | নগর | NAGAR | 98 |
| 91 | কুরশা | KURSHA | 99 |
| 92 | ইছাইদহ | ESAIDAH | 100 |
| 93 | নারুলী | NARULI | 101 |
| 94 | ধাওয়াপাড়া | DHAWAPARA | 102 |
| 95 | পারবগুড়া | PARBOGRA | 103 |
| 96 | আকাশতারা | AKASHTARA | 104 |
| 97 | সাবগ্রাম | SHABGRAM | 105 |
| 98 | চকআলম | CHALKALAM | 106 |
| 99 | চান্দপাড়া | CHANDPARA | 107 |
| 100 | চকধনাই | CHALKDHANAI | 108 |
| 101 | ক্ষিদ্রধামা | KHIDRADHAMA | 109 |
| 102 | চকঝপু | CHALKJHAPU | 110 |
| 103 | চকমিঠন | CHALKMITHON | 111 |
| 104 | রবিবাড়িয়া | ROBIBARIA | 112 |
| 105 | বুজুরুকবাড়িয়া | BUJRUKBARIA | 113 |
| 106 | নাটাই | NATAI | 114 |
| 107 | ভাটকান্দি | BHATKANDI | 115 |
| 108 | কালশিমাটি | KALSHIMATI | 145 |
| 109 | শ্যামবাড়িয়া | SHYAMBARIA | 146 |
| 110 | শেখপাড়া | SHEKHPARA | 147 |
| 111 | চকসরতাজ | CHALKSORTAJ | 148 |
| 112 | বুজুর্গধামা | BUJURGADHAMA | 149 |
পৌর
| ক্র. ন. | মৌজার নাম (বাংলায়) | মৌজার নাম (ইংরেজীতে) | জেএল ন. |
| 113 | সুত্রাপুর | SUTRAPUR | 82 |
| 114 | কাটনারপাড়া | KATNARPARA | 84 |
| 115 | শিববাটি | SHIBBATI | 85 |
| 116 | মালতীনগর | MALOTINAGAR | 116 |
| 117 | গাড়ামারা | GARAMARA | 117 |
| 118 | ঠনঠনিয়া | THANTHANIA | 118 |
ইউনিয়ন : ফাঁপোড়
| ক্র. ন. | মৌজার নাম (বাংলায়) | মৌজার নাম (ইংরেজীতে) | জেএল ন. |
| 119 | চান্দাই | CHANDAI | 76 |
| 120 | ফাঁপোড় | FANPOR | 77 |
| 121 | দুর্গাপুর | DURGAPUR | 78 |
| 122 | দুর্গাপুর | PALSHA | 79 |
| 123 | চকবৃন্দাবন | CHALKBRINDABON | 81 |
| 124 | মালগ্রাম | MALGRAM | 121 |
| 125 | ছিলিমপুর | SILIMPIR | 122 |
| 126 | পুরাণবগুড়া | PURANBOGRA | 123 |
| 127 | বেলাইল | BELAIL | 124 |
| 128 | কোহিতুকল | KOHITKUL | 125 |
| 129 | শহরদিঘী | SHOHORDIGHI | 126 |
| 130 | কৈচড় | KOICHOR | 127 |
| 131 | কানাড় | KANAR | 128 |
| 132 | পাটিতাপাড়া | PATITAPARA | 130 |



